华为TP48200B-L20A5技术参数,TP48200B通信电源,TP48200室内电源
华为TP48200B-L20A5技术参数
名称 | TP48200B-N20A5 01071297 | TP48200B-N20A6 01071299 | TP48200B-N20B1 01071300 | TP48200B-L20A5 01071301 |
输入制式 | 220V 单相/三相 | 220V 单相/三相 | 220V 单相/三相 | 110V 双火线 |
配电单元 | 交流配电: 输入总空开:1*63A/3P, C 级防雷器 直流配电: 电池空开:2*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开:1*63A/3P, C 级防雷器 直流配电: 电池空开:4*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开: 1*63A/3P,C 级防雷器 直流配电: 电池空开:4*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开: 1*100A/2P,C 级防雷器 直流配电: 电池空开:2*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A |
整流模块 | 2U 50A 高效电源模块R4850G1 2U 50A 标效电源模块R4850N1 | 2U 50A 高效电源模块R4850G1 2U 50A 标效电源模块R4850N1 | 1U 50A 高效电源模块 R4850G2 | 2U 50A 高效电源模块 R4850G1 2U 50A 标效电源模块 R4850N1 |
监控单元 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 |
用户空间 | 16U | 无 | 无 | 16U |
蓄电池空间 | 最大支持 2 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 4 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 4 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 2 组 150Ah 蓄电池 |
华为TP48200B-L20A5技术参数,TP48200B通信电源,TP48200室内电源
系统组成与配置
序号 | 部件名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | 交流配电 | 交流输入空开和防雷 |
|
2 | 直流配电 | 包含电池空开,一次下电空开,二次下电空开 |
|
3 | 监控系统 | 包含监控模块和用户接口模块 |
|
4 | 整流模块 | 该系统可配置 2U 50A 高效和标效模块也可配置 1U 50A 高效模块 对应的系统名称不一样,具体见下面介绍 |
|
5 | 机柜 | 负责电源系统信号采样及控制,如电流采样,下 电接触器控制 |
|
6 | 电池/用户 空间 | 当内置 4 组蓄电池的时候没有用户空间 内置 2 组蓄电池的时候有 16U 用户空间 |
|
7 | 蓄电池手动强制上电开关 | 当交流还没接入,需要对后级负载设备(如基站) 先进行调测时,可将强制上电开关打到 ON,由电池给负载进行供电。 | 手动上电开关打到ON 后,将会有声光告警产生,且 LCD 上会显示告警内容。 人员离开之前,务必 将该开关打到off(Normal)状态 |
8 | 监控模块 | 电源监控,电池管理,LCD 显示,485 和 FE 北向 接口 |
|
9 | 用户接口 模块 | 告警输入/输出接口,传感器接口,485 南向接 口 |
|
华为TP48200B-L20A5技术参数,TP48200B通信电源,TP48200室内电源