华为TP48200B-N20B1高频开关电源技术参数,TP48200A通信电源,TP48200B-N20B1室内机房电源
华为TP48200B-N20B1高频开关电源技术参数
名称 | TP48200B-N20A5 01071297 | TP48200B-N20A6 01071299 | TP48200B-N20B1 01071300 | TP48200B-L20A5 01071301 |
输入制式 | 220V 单相/三相 | 220V 单相/三相 | 220V 单相/三相 | 110V 双火线 |
配电单元 | 交流配电: 输入总空开:1*63A/3P, C 级防雷器 直流配电: 电池空开:2*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开:1*63A/3P, C 级防雷器 直流配电: 电池空开:4*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开: 1*63A/3P,C 级防雷器 直流配电: 电池空开:4*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A | 交流配电: 输入总空开: 1*100A/2P,C 级防雷器 直流配电: 电池空开:2*125A 负 载 下 电 : 2*80A;1*32A,2*20A 电 池 保 护 : 2*32A;3*16A;1*10A |
整流模块 | 2U 50A 高效电源模块R4850G1 2U 50A 标效电源模块R4850N1 | 2U 50A 高效电源模块R4850G1 2U 50A 标效电源模块R4850N1 | 1U 50A 高效电源模块 R4850G2 | 2U 50A 高效电源模块 R4850G1 2U 50A 标效电源模块 R4850N1 |
监控单元 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 | SUM02B 监控模块 |
用户空间 | 16U | 无 | 无 | 16U |
蓄电池空间 | 最大支持 2 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 4 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 4 组 150Ah 蓄电池 | 最大支持 2 组 150Ah 蓄电池 |
华为TP48200B-N20B1高频开关电源技术参数,TP48200A通信电源,TP48200B-N20B1室内机房电源
华为TP48200B-N20B1高频开关电源技术参数,TP48200A通信电源,TP48200B-N20B1室内机房电源
标示 | 描述 | 备注 |
1 | 北向通信 RJ45 接口,1 路 FE | 网口 |
2 | 北向通信 RJ45 接口,1 路 RS485/232 | 串口 |
3 | USB 口 |
|
COM | 南向通信 RJ45 接口,1 路 RS485/232 | 串口 |
ALM1 | 干节点告警输出 1 | 默认定义:交流停电 |
ALM2 | 干节点告警输出 2 | 默认定义:直流过压直流欠压 |
ALM3 | 干节点告警输出 3 | 默认定义:单模块故障/保护/通信中断多模块故障/保护/通信中断 |
ALM4 | 干节点告警输出 4 | 默认定义:防雷器故障 |
ALM5 | 干节点告警输出 5 | 默认定义:负载熔丝断告警电池熔丝断告警 |
ALM6 | 干节点告警输出 6 | 默认定义:电池温度告警环境温度告警 |
ALM7 | 干节点告警输出 7 | 预留,无默认定义 |
ALM8 | 干节点告警输出 8 | 预留,无默认定义 |
DIN1~3 | 开关量输入 1~3 | 带 3KA/5KA 防雷 |
DIN4~6 | 开关量输入 4~6 | 不带防雷 |
TEM_HUM | 环境温湿度检测 | 默认不配 |
WATER | 水浸检测 | 默认不配 |
TEMP1 | 风扇温度检测 1 | 默认不配 |
TEMP2 | 风扇温度检测 2 | 默认不配 |
GATE | 门磁检测 | 默认不配 |
SMOKE | 烟感检测 | 默认不配 |
BTEMP | 电池温度检测 | 默认配置 |
华为TP48200B-N20B1高频开关电源技术参数,TP48200A通信电源,TP48200B-N20B1室内机房电源