ZXDU68 T601HÁ÷µçԴϵͳӦÓÃÓÚÊÒÄÚ»·¾³ÖÐ,¿ÉΪÒƶ¯Í¨ÐÅ»ùÕ¾¡¢ÊÒÄÚ¸²¸ÇÕ¾.´« Ê䡢΢²¨¡¢µØÃæÚàÒ»ÐÇÕ¾µÈͨѶÉ豸ÌṩÎȶ¨µÄÖ±Á÷µçÔ´¡£²ÉÓÃÒ»Ì廯»ú¹ñ£¬¼¯½»Á÷Åäµç¡¢ Ö±Á÷Åäµç¡¢ÕûÁ÷¡¢¼à¿ØÓÚÒ»Ìå.
ZXDU68 T601ϵͳÓɽ»Á÷Åäµçµ¥Ôª¡¢Ö±Á÷Åäµçµ¥Ôª¡¢¼à¿Øµ¥Ôª¡¢ZXD24OO¿ª¹ØÕûÁ÷Æ÷ºÍ Ôäµç³Ø×é³É¡£³ýÁ˼?µç³ØÍ⣬ÆäËûϵͳ×é¼þ¼¯³ÉÔÚZXDU^T6(Hϵͳ»ú¹ñÄÚ¡£
• ZXDU68 T601ϵͳ»ú¹ñµÄÍâÐÎÈçͼ2TËùʾ¡£
½ñ»ú¹ñµÄ¸ß¶ÈΪ1˶nun-ÔÚ¼ÓÅä*W mm¸ßµÄí”ÕÖ»òµ××ùºó,Õû»ú¸ß¶È´ïµ½2(W mm (¶¥Õֺ͵××ùΪ¿ÉÑ¡Åä¼þ)¡£
½ñ »ú¹ñµÄ¶¥²¿ÅäÖ÷À³¾¸Ç£¬·À³¾¸ÇÓɶà¸ö·À³¾¸Çµ¥ÔªÆ´×°×é³É¡£
r»ú¹ñµÄºó²¿ÅäÖÃ4¿é¸Ç°å¡£¸Ç°åºÍ»ú¹ñµÄÇ°ÃÅÉÏ·Ö²¼ƒÓÉ¢ÈÈ¿×.£¬
í—Ä¿ | ÅäÖÃ˵Ã÷ |
½»Á÷Åäµç | ½»Á÷ÊäÈë | ÓÐ2ÖÖ½»Á÷ÊäÈ뷽ʽ¿É¹©Ñ¡Ôñ£¨¶þÑ¡Ò»£©: •µ¥¿Õ¿ª½»Á÷ÊäÈ뷽ʽ£¬ÅäÖÃ1¸ö3P¿ÕÆø¿ª¹Ø£» • ¡ïË«¿Õ¿ª½»Á÷ÊäÈ뷽ʽ£¬ÅäÖÃ2¸ö´ø»úе»¥ËøµÄ3P¿ÕÆø¿ª¹ØÒ» |
•½»Á÷±¸ÓÃÊä³ö | ¿ÉÑ¡Åä¼þ£¬Ã¿Ï౸ÓÃÊä³ö²»´óÓÚ16 A |
Ö±Á÷Åäµç | Ö±Á÷Êä³ö | •Ö±Á÷Êä³ö£º±ê×¼ÅäÖÃ10·¸ºÔØ·Ö·£»ÆäÖÐÒ»´ÎϵçÅäÖÃ4·Åà¶ÏÆ÷ºÍ2·¿Õ Æø¿ª¹Ø£¬¶þ´ÎϵçÅäÖÃ4·¿ÕÆø¿ª¹Ø£» • ¡ïÀ©Õ¹Ö±Á÷Êä³ö£ºÒ»´Îϵç¿ÉÀ©Õ¹7·¿ÕÆø¿ª¹Ø£¨×ܵçÁ÷²»´óÓÚ150A£©»ò4 ·ÈÛ¶ÏÆ÷£¨Ã¿Â·µçÁ÷¾ù²»´óÓÚ100A£©;¶þ´Îϵç¿ÉÀ©Õ¹7·¿ÕÆø¿ª¹Ø£¨×Ü µçÁ÷²»´óÓÚ150 A £©»ò4·ÈÛ¶ÏÆ÷£¨Ã¿Â·µçÁ÷¾ù²»´óÓÚ100A£©; • ÒÔÉÏÖ±Á÷Êä³ö¸ù¾ÝÓû§ºÏͬÐèÇóÁé»îÅäÖà |
Ö±Á÷ÊäÈë | ÉèÓÐ2·µç³ØÊäÈ룬ÿ·ÅäÖÃ500 AÈÛ¶ÏÆ÷£¬¿ÉϦ²·½ÓÈÝÁ¿²»´óÓÚ1000 AhµÄµç³Ø |
¡ïÓ¦¼±ÕÕÃ÷ | ¿ÉÑ¡Åä¼þ |
ÕûÁ÷Ä£¿é | ×î¶àÄÞ12Æó•A2400¿ª¹ØÕûÁ÷Æ÷ |
¼à¿Øµ¥Ôª | 1Ì× |
·ÀÀ×Æ÷ | ½»Á÷C¼¶·ÀÀ×Ä£¿é¡¢Ö±Á÷·ÀÀ׺Р|
•µçÔ´ºǫ́Òæ¿ØÈí¼þ | ¿ÉÑ¡Åä¼þ£¬ÌṩRS232/RS485½Ó¿Ú»òÆäËûÔ¶³ÌͨѶÊÖ¶ÎÓë¼ÆËã»úÏàÁ¬£¬Í¨¹ýµç Ô´ºǫ́¼à¿ØÈí¼þʵÏÖºǫ́¼à¿Ø |
»ú¹ñ | ÅäÖÃ1600mm¸ß»ú¹ñ£¬¿ÉÑ¡Ôö¼Ó400mm¸ß»ú¹ñ¶¥Ã± |
»úе²ÎÊý
ÏîÄ¿ | ˵Ã÷ |
ÍâÐÎ³ß´ç £¨¸ßX¿íXÉ | ZXDU68 T601ϵͳ»ú¹ñ | 1600 mm x 600 mm x 400 mm |
»ú¹ñ¶¥Ã± | 400 mm x 598 mm x 400 mm |
ZXD2400 ( V4.3)ÕûÁ÷Æ÷ | 134 mm x 87 mm x 318 mm |
¼à¿ØÄ£¿é | 134 mm x 87 mm x 310 mm |
ÖØÁ¿ | ZXDU68 T601ϵͳ»ú¹ñ | 80 kg £¨²»°üÀ¨ÕûÁ÷Æ÷ºÍ¼à¿ØÄ£¿é£© |
»ú¹ñ¶¥Ã± | 9 5 kg |
ZXD2400 ( V4.3 )ÕûÁ÷Æ÷ | 3.8 kg |
¼à¿ØÄ£¿é | 2.2 kg |
½»Á÷Åäµç
ÏîÄ¿ | ˵Ã÷ |
ÊäÈëÖÆʽ | ÈýÏàÎåÏßÖÆ(L1/L2/L3/N/PE ) |
¶î¶¨ÊäÈëÏàµçѹ | 220 V |
¿É²¨¶¯µçѹ·¶Î§ | 80 V ~ 300 V £¨Ïàµçѹ£© |
ƵÂÊ | 45 Hz ~ 65 Hz |
í—Ä¿ | ˵Ã÷ |
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷ | 80 A |
ÊäÈ빦ÂÊÒòÊý | N0.99 £¨ÂúÔØ£© |
C¼¶·ÀÀ×й·ÅµçÁ÷ | W40kA |
Ö±Á÷Åäµç
ÏîÄ¿ | ˵Ã÷ |
¶î¶¨Êä³öµçѹ | -48 V |
¿Éµ÷·¶Î§ | -42 V ~ -58 VÁ¬Ðø¿Éµ÷ |
Êä³öµçÁ÷ | 0 A ~ 600 A | |
ÎÈѹ¾«¶È | W0.6% |
ºâÖØÔÓÒôµçѹ | <2 mV |
·å-·åÖµÔÓÒôµçѹ | W200 mV ( 20 MHz´ø¿í) |
ЧÂÊ | >92% £¨¶î¶¨ÊäÈëÂúÔØÇé¿öÏ£© |
¿íƵÔÓÒôµçѹ | W50 mV ( 3.4 kHzr-150 kHz) W20 mV ( 0.15 MHz~30 MHz) |
ÀëɢƵÂÊÔÓÒôµçѹ | W5 mV ( 3.4 kHz~150 kHz ) W3 mV ( 150 kHz-200 kHz ) |
<2 mV ( 200kHz-500kHz) W1 mV (0.5MHz~30MHz) |
Ö±Á÷·ÀÀ×й·ÅµçÁ÷ | W5 kA |