维谛Rack2000-A高频开关电源柜,维谛NetSure801分离式通信开关电源系统,维谛48V通信电源
系统构成
NetSure™ 801系列
名称 | 型号 |
整流模块 | R48-5800A、R48-5800e |
监控模块 | M831D |
整流柜 | Rack1000-A、Rack1500-A、Rack2000-A |
交流配电柜 | PD380/250AFH-A-Y1、PD380/400AFH-A-Y1、PD380/630AFH-A-Y1、PD380/630AFA-A-Y1 |
直流配电柜 | PD48/1600DF-A-Y1、PD48/1600DF-A-Y2、PD48/2500DF-A-Y1、PD48/2500DF-A-Y2、 PD48/2500DF-A-Y3 |
选配件 | 温度补偿电缆、并机铜排成套件、顶盖假面板、增强型直流防雷等 |
维谛Rack2000-A高频开关电源柜,维谛NetSure801分离式通信开关电源系统,维谛48V通信电源
电气参数
NetSure™ 801系列
性能参数 | 描述 |
工作温度 | -10~+65℃(+45~+65℃需降额使用) |
工作相对湿度 | ≤95%RH(无凝露) |
海拔高度 | ≤4000m(2000m~4000m需降额使用) |
存储温度 | -40~+70℃ |
存储相对湿度 | ≤95%RH |
输入线电压 | 260~530Vac(260~304Vac半载输出) |
输入电压频率 | 45~65HZ |
功率因数 | ≥0.99 |
系统效率 | >92%,普效系统;>95%,高效系统 |
输出直流电压 | -42~-58Vdc |
均分负载性能 | ≤3% |
维谛Rack2000-A高频开关电源柜,维谛NetSure801分离式通信开关电源系统,维谛48V通信电源
产品配置
整流柜
型号 | Rack1000-A | Rack1500-A | Rack2000-A |
整流模块型号 | R48-5800A/R48-5800e | R48-5800A/R48-5800e | R48-5800A/R48-5800e |
整流模块数量 | 1~10个 | 1~15个 | 1~20个 |
监控模块型号 | M831D | M831D | M831D |
监控模块数量 | 1 | 1 | 1 |
外形尺寸(mm) | 600(宽)×600(深)×2000(高) | 600(宽)×600(深)×2000(高) | 600(宽)×600(深)×2000(高) |
重量(kg) | ≤140(不含整流模块) | ≤160(不含整流模块) | ≤180(不含整流模块) |
维谛Rack2000-A高频开关电源柜,维谛NetSure801分离式通信开关电源系统,维谛48V通信电源